Spolehněte se na originální inkoustové kazety HP, které přináší úžasný tiskový výkon. Kazety, které byly navrženy a testovány pro snadné použití s tiskárnami HP, zajistí působivý, zřetelný tisk pro domácí, školní i pracovní účely.
Make a good impression with Original HP Ink Cartridges – designed to deliver vivid colour and crisp, sharp text.
Original HP Cartridges that fit how you live, work, and print. Count on consistent, top-quality results and easy reordering that you expect from HP at home or on the go.
Spolehněte se na výhodné inkoustové kazety Advantage za rozumnou cenu, které poskytují originální kvalitu HP.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Inkoustová kazeta |
| Výtěžnost stránek (barevná) | cca 700 stran |
| Barvy kazet | Tri-color |
| Výběrovost | 46 |
| Prázdná hmotnost | 32 g |
| Inkoustová kapka | 6.2 pl |
| Typy inkoustu | Na bázi barviva |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek | 700 |
| Výtěžnost stránek (azurová) | 1 Cyan (~700) pages |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Tested in HP Deskjet Ink Advantage 4800. Approximate average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
| Výtěžnost stránek (purpurová) | 1 Magenta (~700) pages |
| Výtěžnost stránek (žlutá) | 1 Yellow (~700) pages |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Tříbarevná |
| Objem tiskové kazety/lahvičky | 14 ml |
| Trysky tiskové hlavy | 612 |
| Rozsah tiskové hlavy (palce) | 0.3125 in |
| Segment (filtr) | Premium Home |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Ink |
| Environmentální certifikace | Certifikace UL ECOLOGO® |
| Hardwarová kompatibilita | China: HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4825/4826/4877, India: HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4826, EMEA: HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4828 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 15 až 32 °C |
| Rozsah provozních teplot | 59 to 90°F |
| Rozsah skladovacích teplot | -40 až 60 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -40 to 140°F |
| Technologie rozlišení tisku | TIJ 2.x Gen III |
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet |
| Menší čárový kód hlavní krabice | (BHK) 10196068029972; (BHL) 10196068029996 |
| Čárový kód palety | (BHK) 20196068029979 (BHL)20196068029993 |
| Číslo UPC | (BHK) 196068029975; (BHL) 196068029999; (LS1) 199764689023; (LS2) 199764689030; (LS3) 199764689047 |
| Obsah balení | Inkoustová kazeta |
| Rozměry obalu nebo hlavní krabice (Š x H x V) | 255 x 198 x 172 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 116 x 116 x 37 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 200 x 800 x 1 176 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 113 x 115 x 37 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Malajsii |
| Počet kartonů na vrstvu | 8 |
| Počet kartonů na paletu | 60 |
| Množství obalu nebo hlavní krabice | 60 |
| Počet vrstev v paletě | 6 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na paletě | 2880 |
| Stohovací číslo pro paletu | 2 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | 6ZD61AE |
| Kód UNSPSC | 44103105 |
| Hmotnost obalu (obal nebo hlavní karton) | 5 kg |
| Hmotnost balení | cca 0,08 kg |
| Hmotnost palety | 260.28 kg |
| Hmotnost | cca 0,05 kg |

Tisíce spokojených zákazníků - jsme 5 roků na trhu