Vestavěné inteligentní funkce umožňují bezstarostný tisk a snadné objednávání spotřebního materiálu prostřednictvím služby HP SureSupply[1]. Komunikace s tiskárnou umožňuje oznamování nízkého stavu spotřebního materiálu a práci bez přerušení.
Sféricky tvarované částice v černobílém originálním toneru HP vyvinuté a upravené pro černobílé tiskárny vytvářejí výrazný ostrý text a ostřejší obrázky. Dosahujte profesionálních konzistentních výsledků s inovací toneru HP.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 1 500 stran |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 35 A |
| Prázdná hmotnost | 0,584 kg |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1 černá (cca 1 500 stran) |
| Výtěžnost stránek | 1500 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Tiskárny HP LaserJet P1005 a HP LaserJet P1006 |
| Firemní filtr | cMPS |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Černobílá výtěžnost | 1500 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10 až 90 % RH |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80% RH |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 28 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 4.1 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | Inteligence |
| Technologie tisku | Laser |
| Číslo UPC | 882780905207 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1 125 x 791 x 1 149 |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 375 × 113 × 125 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 130 x 976 x 1 263 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 375 × 113 × 125 mm |
| Země původu | Čína; Japonsko; Mexiko; Spojené státy americké; Vietnam |
| Oblastní dostupnost | EMEA |
| Počet kartonů na vrstvu | 26 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 28 |
| Počet vrstev v paletě | 9 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na evropské paletě | 168 |
| Množství na paletě | 234 |
| Stohovací číslo pro krabici | 36 |
| Stohovací číslo pro paletu | 4 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | CB435A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 159 kg |
| Hmotnost balení | cca 0,8 kg |
| Hmotnost palety | 212 kg |
| Hmotnost | cca 0,6 kg |

Tisíce spokojených zákazníků - jsme 5 roků na trhu