Udržujte vysokou firemní produktivitu. Spolehněte se na originální tonerové kazety HP, které vám zajistí konzistentní, nepřerušovaný tisk odpovídající vašim pracovním potřebám a cenovým nárokům.
Na spolehlivý tisk a výsledky v profesionální kvalitě se můžete spolehnout i v náročných podmínkách.
Neztrácejte čas. Originální tonerové kazety HP vyměníte za pár sekund a můžete se vrátit k tisku. Jsou speciálně navrženy pro multifunkční tiskárnu HP LaserJet.
Vyměňujte tonerové kazety rychle a snadno díky bezproblémové instalaci.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 7 400 stran |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 56A |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1x černá (cca 7 400 stran) |
| Výtěžnost stránek | 7400 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet M436 |
| Firemní filtr | cMPS |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Černobílá výtěžnost | 13700 |
| Základní černobílá výtěžnost | 4000 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 15 až 80 % RV |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 30 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | 0 až 35 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 4.3 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie tisku | Laser |
| Číslo UPC | 889894325457 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry obalu nebo hlavní krabice (Š x H x V) | 518 x 455 x 341 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 507 x 222 x 160 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 395 x 1 050 x 2 533 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 507 x 222 x 160 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Číně |
| Počet kartonů na vrstvu | 6 |
| Počet kartonů na paletu | 42 |
| Množství obalu nebo hlavní krabice | 4 |
| Počet vrstev v paletě | 7 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na paletě | 168 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | CF256A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost obalu (obal nebo hlavní karton) | 5,89 kg |
| Hmotnost balení | cca 1,09 kg |
| Hmotnost palety | 250 kg |
| Hmotnost | cca 0,69 kg |

Tisíce spokojených zákazníků - jsme 5 roků na trhu