Spolehněte se na originální tonery HP, které zajišťují působivé výtisky a výjimečnou kvalitu tisku za všech okolností.
Originální tonerové kazety HP umožňují konzistentní, nepřetržitý tisk odpovídající vašim pracovním potřebám.
Prezentujte svou firmu pomocí barevných výtisků špičkové kvality a odlište svou práci od ostatních.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 1 000 stran |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 117A |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1x černá (cca 1 000 stran) |
| Výtěžnost stránek | 1000 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Řada tiskáren HP Color Laser 150, Řada tiskáren HP Color Laser MFP 170 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 30 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 3.9 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie tisku | Laser |
| Číslo UPC | 193424172801 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 387 x 181 x 79 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 173 x 736 x 2 372 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 288 x 139 x 30 mm |
| Země původu | Čína |
| Počet kartonů na vrstvu | 12 |
| Počet kartonů na paletu | 360 |
| Počet vrstev v paletě | 30 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na paletě | 360 |
| Stohovací číslo pro krabici | 30 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | W2070A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost balení | 0,88 kg |
| Hmotnost palety | 321 kg |
| Hmotnost | 0,48 kg |

Tisíce spokojených zákazníků - jsme 5 roků na trhu